Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
A | B | C | D | G | I | K | L | M | O | P | S | T | V | Z | Б | В | Г | Д | З | И | К | Л | М | О | П | С | Х | Ч | Ш | آ | (unknown)
| Surname | Individuals | |
|---|---|---|
| 1 | Ashouri | 3 |
| 2 | Babichenko | 9 |
| 3 | Berzon | 27 |
| 4 | Breyman | 5 |
| 5 | Chernyahovskaya | 1 |
| 6 | Drobotushchenko | 1 |
| 7 | Girenko | 4 |
| 8 | Goldsberg | 2 |
| 9 | Granovskaya | 1 |
| 10 | Grinberg | 1 |
| 11 | Ivanova | 1 |
| 12 | Karabushin | 4 |
| 13 | Karabushina | 3 |
| 14 | Karasik | 3 |
| 15 | Khmirov | 3 |
| 16 | Khmirova | 3 |
| 17 | Kirichenskaya | 1 |
| 18 | Leschinskaya | 3 |
| 19 | Leschinskiy | 1 |
| 20 | Litvinova | 1 |
| 21 | Margolin | 8 |
| 22 | Margolina | 8 |
| 23 | Meyman | 1 |
| 24 | Morduchovna | 1 |
| 25 | Orehova | 1 |
| 26 | Ostrovskaya | 1 |
| 27 | Polesskaya | 1 |
| 28 | Polevaya | 1 |
| 29 | Sagalovich | 1 |
| 30 | Segal | 1 |
| 31 | Shakhnovich | 1 |
| 32 | Shapiro | 1 |
| 33 | Shefteleva | 1 |
| 34 | Shmidt | 1 |
| 35 | Shprints | 1 |
| 36 | Shvayko | 1 |
| 37 | Tsimberg | 1 |
| 38 | Velcher | 1 |
| 39 | Zelman | 1 |
| 40 | Бабиченко | 5 |
| 41 | Берзон | 19 |
| 42 | Борисенко | 1 |
| 43 | Брейман | 5 |
| 44 | Вельчер | 1 |
| 45 | Голдсберг | 2 |
| 46 | Горенко | 4 |
| 47 | Грановская | 1 |
| 48 | Гринберг | 1 |
| 49 | Дроботушченко | 1 |
| 50 | Зельман | 1 |
| 51 | Иванова | 1 |
| 52 | Карабушен | 4 |
| 53 | Карабушена | 2 |
| 54 | Карасик | 5 |
| 55 | Каргалицкий | 1 |
| 56 | Кириченская | 1 |
| 57 | Коган | 1 |
| 58 | Лещинская | 1 |
| 59 | Лещинский | 1 |
| 60 | Литвинова | 1 |
| 61 | Марголин | 8 |
| 62 | Марголина | 5 |
| 63 | Мейман | 1 |
| 64 | Мордуховна | 1 |
| 65 | Орехова | 2 |
| 66 | Островкая | 1 |
| 67 | Полевая | 1 |
| 68 | Полесская | 1 |
| 69 | Сагалович | 1 |
| 70 | Хмыров | 4 |
| 71 | Хмырова | 1 |
| 72 | Черняховская | 1 |
| 73 | Шапиро | 1 |
| 74 | Шахнович | 1 |
| 75 | Швайко | 1 |
| 76 | Шварцберг | 1 |
| 77 | Шмит | 1 |
| 78 | Шпринц | 1 |
| 79 | آشوری | 1 |
| Total individuals: 99 Total Names: 79 |



Individuals - Berzon Family Tree